چرا شناخت وزن مخصوص و چگالی سنگهای قیمتی مهم است؟
تفاوت چگالی سنگها یا وزن مخصوص آنها و کاربرد آن در شناسایی ویژگی های فیزیکی کانی ها موجب شده تا گوهرشناسان توجه ویژه ای به آن داشته باشند. یافتن وزن مخصوص سنگهای قیمتی برای خریداران سنگهای قیمتی نیز مهم است زیرا اکتفا کردن فقط به قیراط سنگ جواهری ممکن است نتایج ناخواسته ای به همراه داشته باشد!
درواقع اگرچه خرید الماس به قیراط رایج است ولی برای اغلب سنگهای رنگی دیگر چگالی اهمیت ویژه ای دارد. برای مثال یک قیراط یاقوت از نظر ظاهری کوچکتر از الماس است و یک قیراط اوپال بزرگتر از هر دو آنها می باشد. بدین جهت جدول وزن مخصوص کانی ها برای درک سنگی که یافته ایم یا خریده ایم می تواند به ما در جهت تشخیص درست آن کمک شایانی کند.
جدول وزن مخصوص سنگهای قیمتی و ساختار شیمیایی آنها:
جدول زیر وزن مخصوص بیش از 150 سنگ قیمتی به همراه ساختار شیمیایی را نشان می دهد.
نام سنگ | وزن مخصوص | ساختار شیمیایی | |
---|---|---|---|
سینابار (Cinnabar) | 8-8.2 | Mercury sulfide | |
کاسیتریت (Cassiterite) | 6.7-7.1 | Tin oxide | |
سروزیت (Cerussite) | 6.46-6.57 | Lead carbonate | |
شیلیت (Scheelite) | 5.9-6.3 | Calcium tungstate | |
کوپریت (Cuprite) | 5.85-6.15 | Copper oxide | |
هماتیت (Hematite) | 5.12-5.28 | Iron oxide | |
باریت (Barite) | 4.43-4.46 | Manganese aluminum silicate | |
گارنت اسپسارتین (Spessartite Garnet) | 4.12-4.18 | Manganese aluminum silicate | |
پینیت (Painite) | 4.01 | Calcium aluminum zirconium borate | |
اسمیت زونیت (Smithsonite) | 4-4.65 | Zinc carbonate | |
یاقوت سرخ (Ruby) | 3.97-4.05 | Aluminum oxide | |
سلستین (Celestine) | 3.97-4 | Strontium sulfate | |
یاقوت کبود (Sapphire) | 3.95-4.03 | Aluminum oxide | |
زیرکن (Zircon) | 3.93-4.73 | Zirconium silicate | |
گارنت آلماندین (Almandine Garnet) | 3.93-4.3 | Iron aluminum silicate | |
اسفالریت (Sphalerite) | 3.90-4.1 | Zinc sulphide | |
گارنت رودولیت (Rhodolite Garnet) | 3.84 | Magnesium aluminum silicate | |
گارنت تغییر رنگ دهنده (Color-Change Garnet) | 3.78-3.85 | Complex aluminum silicate | |
گارنت مالایا (Malaia Garnet) | 3.78-3.85 | Complex aluminum silicate | |
گاسپیت (Gaspeite) | 3.71 | Nickel magnesium iron carbonate | |
گارنت دمانتوئید (Demantoid Garnet) | 3.7-4.1 | Calcium iron silicate | |
آزوریت (Azurite) | 3.77-3.89 | Basic copper carbonate | |
الکساندریت (Alexandrite) | 3.7-3.78 | Beryllium aluminum oxide | |
کریزوبریل (Chrysoberyl) | 3.7-3.78 | Beryllium aluminum oxide | |
گارنت مالی (Mali Garnet) | 3.65 | Calcium aluminum silicate | |
بنیتوئیت (Benitoite) | 3.64-3.68 | Barium titanium silicate | |
گارنت پیروپ (Pyrope Garnet) | 3.62-3.87 | Barium titanium silicate | |
تافئیت (Taaffeite) | 3.6-3.62 | Magnesium beryllium aluminum oxide | |
گارنت گروسولار (Grossular Garnet) | 3.56-3.73 | Calcium aluminum silicate | |
گارنت هسونیت (Hessonite Garnet) | 3.56-3.73 | Calcium aluminum silicate | |
گارنت لوکو (Leuco Garnet) | 3.56-3.73 | Calcium aluminum silicate | |
گارنت ساواریت (Tsavorite Garnet) | 3.56-3.73 | Calcium aluminum silicate | |
اسپینل (Spinel) | 3.54-3.63 | Magnesium aluminum oxide | |
کیانیت (Kianite) | 3.53-3.7 | Aluminum silicate | |
اسفن یا تیتانیت (Sphene , Titanite) | 3.52-3.54 | Calcium titanium silicate | |
الماس (Diamond) | 3.50-3.53 | Carbon | |
توپاز (Topaz) | 3.49-3.57 | Aluminum fluosilicate | |
سینهالیت (Sinhalite) | 3.46-3.5 | Magnesium aluminum borate | |
رودوکروزیت (Rhodochrosite) | 3.45-3.7 | Manganese carbonate | |
سرندیبیت (Serendibite) | 3.42-3.52 | Complex borosilicate | |
گارنت یوواروئیت (Uvarovite Garnet) | 3.41-3.52 | Calcium chromium silicate | |
رودونیت (Rhodonite) | 3.4-3.74 | Manganese silicate | |
تانزانیت (Tanzanite) | 3.35 | Calcium aluminum silicate | |
ایدوکراز (Idocrase-Vesuvianite) | 3.32-3.47 | Aluminum calcium silicate | |
اپیدوت (Epidote) | 3.3-3.5 | Calcium aluminium iron sorosilicate/td> | |
همی مورفیت (Hemimorphite) | 3.30-3.5 | Hydrous basic zinc siilcate | |
دیاسپور (Diaspore) | 3.30-3.39 | Hydrated aluminum oxide | |
یشم جادئیت (Jadeite) | 3.3-3.38 | Sodium aluminum silicate | |
پریدوت یا زبرجد (Peridot) | 3.28-3.48 | Magnesium iron silicate | |
دیوپتاز (Dioptase) | 3.28-3.38 | Copper cyclosilicate | |
ژرمژوئیت (Jeremejevite) | 3.28-3.31 | Aluminum borate | |
کورنروپین (Kornerupine) | 3.27-3.45 | Magnesium aluminum borosilicate | |
دومورتیریت (Dumortierite) | 3.28-3.41 | Aluminum borate silicate | |
آکسینیت (Axinite) | 3.26-3.36 | Calcium aluminium borosilicate | |
مالاکیت (Malachite) | 3.25-4.1 | Basic copper carbonate | |
سیلیمانیت (Sillimanite) | 3.27-3.27 | Aluminum silicate | |
کلسدونی سبز (Chrome Chalcedony) | 3.22-3.38 | Calcium magnesium silicate | |
دیوپسید (Diopside) | 3.22-3.38 | Calcium magnesium silicate | |
انستاتیت (Enstatite) | 3.20-3.3 | Magnesium silicate | |
تورمالین (Tourmaline) | 2.82-3.32 | crystalline boron silicate | |
آپاتیت (Apatite) | 3.16-3.23 | Fluoro or chloro calcium phosphate | |
زئوسیت (Zoisite) | 3.15-3.38 | Calcium aluminum silicate | |
هیدنیت (Hiddenite) | 3.15-3.21 | Lithium aluminum silicate | |
اسپودمن (Spodumene) | 3.15-3.21 | Lithium aluminum silicate | |
کلینوهومیت (Clinohumite) | 3.13-3.75 | Magnesium silicate | |
اوکلاز (Euclase) | 3.10 | Beryllium alum. hydroxide silicate | |
آندالوزیت (Andalusite) | 3.05-3.20 | Aluminum silicate | |
اکتینولیت (Actinolite) | 3.03-3.07 | Basic calcium magnesium iron silicate | |
آمبلیگوینت (Amblygonite) | 3.01-3.11 | Lithium sodium aluminum flurophosphate | |
فلوریت (Flourite) | 3.00-3.28 | Calcium fluoride | |
سنگ برزیل (Brazilianite) | 2.98-2.99 | Sodium aluminum phosphate | |
دنبوریت (Danburite) | 2.97-3.03 | Calcium boric silicate | |
گرندیدیریت (Grandidierite) | 2.97-3.03 | Magnesium aluminum borosilicate | |
فناکیت (Phenakite) | 2.95-2.97 | Beryllium silicate | |
آراگونیت (Aragonite) | 2.94 | Calcium carbonate | |
پزوتایت (Pezzottaite) | 2.90-3.1 | Caesium beryllium lithium alum. silicate | |
نفریت (Nephrite) | 2.90-3.03 | Calcium aluminum iron silicate | |
داتولیت (Datolite) | 2.90-3 | Calcium boron hydroxide nesosilicate | |
پرهنیت (Prehnite) | 2.82-2.94 | Basic calcium aluminum silicate | |
لپیدولیت (Lepidolite) | 2.80-2.9 | Potassium aluminum lithium silicate | |
سوژیلیت (Sugilite) | 2.76-2.8 | Pot. sodium lith. iron manganese alum. silicate | |
آمولیت (Ammolite) | 2.75-2.8 | Calcium carbonate | |
یودالیت (Eudialyte) | 2.74-2.98 | Zirconium silicate | |
لاریمار (Larimar) | 2.74-2.88 | Sodium calcium inosilicate hydroxide | |
کلسیت (Calcite) | 2.69-2.71 | Calcium carbonate | |
آکوامارین (Aquamarine) | 2.68-2.74 | Aluminum beryllium silicate | |
زمرد (Emerald) | 2.67-2.78 | Aluminum beryllium silicate | |
بریل طلایی (Golden Beryl) | 2.66-2.87 | Aluminum beryllium silicate | |
گوشنیت (Goshnite) | 2.66-2.87 | Aluminum beryllium silicate | |
مورگانیت (Morganite) | 2.66-2.87 | Aluminum beryllium silicate | |
بریل قرمز یا بیکسبیت (Bixbite) | 2.66-2.87 | Aluminum beryllium silicate | |
لابرادوریت (Labradorite) | 2.65-2.75 | Sodium calcium aluminum silicate | |
آندزین (Andesine) | 2.65-2.69 | Sodium calcium aluminum silicate | |
آمیتیست (Amethyst) | 2.65 | Silicon dioxide | |
آمترین (Ametrine) | 2.65 | Silicon dioxide | |
سیترین (Citrine) | 2.65 | Silicon dioxide | |
بلور کوارتز شفاف یا در کوهی (Crystal Quartz) | 2.65 | Silicon dioxide | |
رز کوارتز (Rose Quartz) | 2.65 | Silicon dioxide | |
کوارتز دودی (Smoky Quartz) | 2.65 | Silicon dioxide | |
چشم ببر (Tiger’s eye) | 2.64-2.71 | Silicon dioxide | |
آونتورین (Aventurine) | 2.64-2.69 | Silicon dioxide | |
اولیگوکلاز (Oligoclase) | 2.62-2.67 | Sodium calcium aluminum silicate | |
سنگ خورشید (Sunstone) | 2.62-2.65 | Sodium calcium aluminum silicate | |
مروارید (Pearl) | 2.60-2.85 | Calcium carbonate | |
سنگ مرجان یا کُرال (Coral) | 2.60-2.7 | Calcium carbonate | |
عقیق (Agate) | 2.6-2.64 | Silicon dioxide | |
جاسپر (Jasper) | 2.58-2.91 | Silicon dioxide | |
آیولیت (Iolite) | 2.58-2.66 | Magnesium aluminum silicate | |
سنگ خون (Bloodstone) | 2.58-2.64 | Silicon dioxide | |
کارنلین (Carnelian) | 2.58-2.64 | Silicon dioxide | |
کلسدونی (Chalcedony) | 2.58-2.64 | Silicon dioxide | |
کلسدونی سبز (Chrome Chalcedony) | 2.58-2.64 | Silicon dioxide | |
کریزوپراز (Chrysoprase) | 2.58-2.64 | Silicon dioxide | |
کالسدون سیلیکای جواهری (Gem Silica) | 2.58-2.64 | Silicon dioxide | |
اونیکس (Onyx) | 2.58-2.64 | Silicon dioxide | |
اسکاپولیت (Scapolite) | 2.57-2.74 | Sodium calcium aluminum silicate | |
واریسیت (Variscite) | 2.57-2.61 | Hydrated aluminum phosphate | |
مون استون (Moonstone) | 2.56-2.59 | Potassium aluminum silicate | |
آمازونیت (Amazonite) | 2.56-2.58 | Potassium aluminum silicate | |
ارتوکلاز (Orthoclase) | 2.56-.2.58 | Potassium aluminum silicate | |
چاروئیت (Charoite) | 2.54-2.78 | Complex alkaline calcic silicate | |
ویلیامزیت (Williamsite) | 2.51-2.63 | Hydrous magnesium iron phyllosilicate | |
پودرتیت (Poudretteite) | 2.51-2.53 | Potassium sodium boron silicate | |
لاجورد (Lapis lazuli) | 2.5-3 | Sodim calcium aluminium silicate | |
هولیت (Howlite) | 2.45-2.58 | Calcium borosilicate hydroxide | |
کارلتونیت (Carletonite) | 2.45 | Hydrated pot. sodium calcium carb. silicat | |
هوینیت (Hauynite) | 2.40-2.5 | Sodium aluminum silicate | |
پتالیت (Petalite) | 2.4 | Lithium aluminium phyllosilicate | |
ابسیدین (Obsidian) | 2.35-2.6 | Siliceous glassy rock | |
همبرگیت (Hambergite) | 2.35 | Beryllium borate | |
مولداویت (Moldavite) | 2.32-2.38 | Silicon dioxide compound with other minerals | |
فیروزه (Turquoise) | 2.31-2.84 | Hydrated copper aluminum phosphate | |
هکمنیت (Hackmanite) | 2.14-2.4 | Sodium aluminum chloride silicate | |
سودالیت (Sodalite) | 2.14-2.4 | Sodium aluminum chloride silicate | |
کریزوکولا (Chrysocolla) | 2-2.4 | Hydrous copper silicate | |
اوپال (Opal) | 1.88-2.5 | Hydrous silicon dioxide | |
الکزیت (Ulexite) | 1.65-1.95 | Hydrated sodium calcium borate hydroxide | |
شبق (Jet) | 1.19-1.35 | Carbon (bituminous coal) | |
کهربا (Amber) | 1.05-1.09 | Fossilised organic resin |
معنا و مفهوم وزن مخصوص و چگالی کانی ها:
توجه کنید که وزن مخصوص کانی (Gravity Specific) عبارت اند از چگالی یک کانی نسبت به یک مایع شاخص است. در حالی که چگالی یک کانی کانی (Density) به نسبت جرم به حجم کانی ها می گویند.
دلیل اینکه وزن مخصوص عدد ثابتی ندارد و دارای محدوده می باشد این است که ممکن است وجود ناخالصی ها در درون گوهر یا بهسازی های انجام شده، روی وزن مخصوص سنگ اثر گذاشته باشد. همچنین دانشمندان یک مقدار تلورانس برای ترازوهای مختلف نیز در نظر گرفته اند.
روش اول: اندازه گیری وزن مخصوص کانی ها بوسیله ترازوی هیدرواستاتیک
برای اندازه ی گیری وزن مخصوص سنگ قیمتی از ترازوی هیدرواستاتیک استفاده می شود که دقیق است. البته با یک ترازوی دیجیتالی هم می شود وزن مخصوص را بدست آورد که دقت آن پایین خواهد بود:
به این طریق که وزن یا همان چگالی کانی و یا گوهر سنگ مورد نظر را به دقت با ترازوی دیجیتالی اندازه گیری و یادداشت می کنیم سپس گوهر را درون ظرف آب مدرج و روی نگه دارنده مخصوص بگذارید. در این حالت گوهر ما در حالت معلق در آب قرار داد.
پایه ی فلزی را جوری طراحی کنید که درون آب قرار بگیرد ولی وقتی ظرف را روی ترازو قرار می دهید وزن پایه حساب نشود. توجه داشته باشید سنگ نباید با دیواره های ظرف آب برخورد داشته باشد.
به طرز قرار گیری پایه ها دقت کنید: علامت شماره ی 1 پایه ای را نشان می دهد که زیر ترازو قرار گرفته است بنابراین وزن خود پایه حساب نمی شود. علامت شماره ی 2 مکانی که سنگ داخل آن قرار می گیرد. حال (وزن کانی در هوا) را به (اختلاف وزن آن با وزن بدست آمده کانی در آب) تقسیم کنید: عدد بدست آمده وزن مخصوص خواهد بود.
نکات مهم در تعیین وزن مخصوص سنگ ها:
- 1- برای محاسبه وزن مخصوص نیازمند واحد وزنی خاصی نمی باشید، فقط باید در طول آزمایش از یک واحد وزنی ثابت استفاده نمایید
- 2- قبل از قرار دادن سنگ روی ترازو یا داخل ظرف آب حتما از صفر بودن ترازو و همچنین از خشک و تمیز بودن مطمئن شوید.
- 3- در زمان محاسبه وزن مخصوص اپال باید سریعا وزن درون آب را یادداشت نمایید، زیرا اپال سنگی است آب را جذب می کند و این مسئله باعث به وجود آمدن خطا در محاسبات می شود.
روش دوم: اندازه گیری وزن مخصوص سنگ با استفاده از مایع مرجع
برای بدست آوردن وزن مخصوص، مایع مرجع که همه جا به عنوان شاخص پذیرفته شده، آب هست (بویژه آب مقطر) ولی برخی مایعات دیگر هم به خصوص برای سنجش گوهرها مورد استفاده قرار می گیرند. شاخص گرانروی (gravity) عبارت است از میزان غلظت یک محلول. در واقع هر چه یک محلول رقیق تر باشد و تمایل به روان شدن بیشتر داشته باشد گرانروی کمتری دارد. به طور مثال آب گرانروی کمی دارد. عسل گرانروی بسیار زیاد تری نسبت به آب دارد.
در واقع وزن مخصوص، نسبت به آب که یک مایع مرجع هست و گرانروی کمی دارد با یک مایع دیگر با غلظت بالا تفاوت دارد. برای مثال ما در آب خالص یا رقیق غرق می شویم ولی در آبی که بسیار شور هست مثل دریای مرده در اُردن روی آب شناور می مانیم.
البته در نظر داشته باشید که مایع مرجع و شاخص همان آب مقطر هست. روش استفاده از مایعات سنگین برای سنجش وزن مخصوص Suspension هست. روش مایعات سنگین آسانتر هست ولی مایعات سنگین عموما سمی و خطرناک هستند به همین دلیل باید نکات ایمنی نظیر ماسک فیلتر دار، تهویه و استفاده از دستکش را حتما رعایت بفرمایید.
انواع حالت های کانی درون مایع سنگین جهت اندازه گیری وزن مخصوص
وقتی یک کانی یا گوهر سنگ درون یک مایع سنگین قرار می گیرد سه حالت برای آن ممکن است پیش بیاید:
- 1- حالت اول این است که کانی در مایعات سنگین شناور شود. اصطلاحا به آن Float می گویند.
- 2 – حالت دوم این است که ممکن هست کانی یا گوهر سنگ در مایعات سنگین معلق شود یعنی نه کامل شناور می ماند و نه ته نشین می شود بلکه در میان مایع معلق می ماند. که اصطلاحا به این حالت Suspended می گویند.
- 3- حالت سوم این است که کانی یا گوهر سنگ در مایعات سنگین کامال ته نشین می شود. به این حالت Sink می گویند.
مایعات سنگینی که در گوهر شناسی و کانی شناسی مورد استفاده قرار می گیرند کدامند؟
- 1- متیل یدید Methylene Iodide : در واقع مایع متیلن یدید وزن مخصوص SG=3.33 (مخفف Specific Gravity به معنای وزن مخصوص است) دارد، به این معنا که این مایع نسبت به آب مقطر 3.33 برابر سنگین تر است. اگر متیلن یُدید رو با تولوئن مخلوط کنید وزن مخصوص آن به 3.33 خواهد رسید. تذکر: تولوئن یک ماده ی سمی است بنابراین حتما باید احتیاط کرد.
- 2- برموفورم (Bromoform): برموفورمی که با تولوئن مخلوط شده 2.65 SG=خواهد داشت.
- 3 – کلرسی SG=4.2) Clerici): کلرسی قابلیت انحلال در آب را دارد بنابراین می شود با آب رقیقش کرد.
- 4- محلول تولت SG=3.20) Tholet): اسم دیگر آن محلول یدات پتاسیم جیوه هست. این محلول بسیار در گوهر شناسی پر کاربرد است. بیش از نیمی از گوهر ها را با تولت می شود تشخیص داد همچنین نسبت به بقیه مایعات بالا کمتر سمی است.
- 5 – آب نمک معمولی: اگر در ۵۰۰ سی سی آب ۲۰ گرم نمک حل گردد، وزن مخصوص آن ۱.۱ خواهد بود. فقط برای تشخیص کهربا کاربرد دارد. وزن مخصوص کهربا 1.1 هست بنابراین معلق (Suspended) می شود.
تذکر: هر کدام از این مایعات یک جدول مخصوص دارند که نسبت اختلاطها را دقیقا با وزن مخصوص هر کدام معین کرده که در موقع خرید معمولا همراه محصول هست